HALTES EN TIJDEN BUURTBUS HUNTENBUS LIJNEN 197 // 195 2024 | ||||||
m.i.v. 11 december 2023 | Vertrek | Vertrek | Vertrek | Vertrek | ||
lijn 197/195 | Rit 1 | Rest | lijn 195/197 | Rit 1 | Rest | |
‘s-Heerenberg | 06.40 | -.59 | Megchelen |
06.42 | -.58 | |
Lengel | 06.43 | -.02 | Gendringen | 06.48 | -.04 | |
Azewijn / Varsselder | 06.47 | -.06 | Berghseweg | 06.51 | -.07 | |
Achter de Blenk | 06.55 | -.14 | Blenk/Keurk./Debbesh. | 06.53 | -.09 | |
Bontebrug | 06.58 | -.17 | Ulft Dru / Noord | 06.56 | -.12 | |
Silvolde Markt etc. | 07.01 | -.20 | Etten | 06.59 | .-15 | |
Schuylenburgh / Lovink | 07.03 | -.22 | Kerk/Kameleon/Antonia | 07.03 | -.19 | |
Terborg station | 07.08 | -.27 | Terborg station | 07.07 | -.26 | |
vertrek 195 | 07.18 | -.30 | vertrek 197 | 07.09 | -.30 | |
Antonia/Kameleon/Kerk | 07.20 | -.33 | Lovink / Schuylenburgh | 07.12 | -.33 | |
Etten | 07.23 | -.37 | Silvolde Markt etc. | 07.13 | -.34 | |
Ulft Noord / Dru | 07.27 | -.39 | Bontebrug / Keurkamer | 07.15 | -.36 | |
Debbesh./ de Blenk | 07.30 | -.42 | Achter de Blenk | 07.18 | -.39 | |
Gendringen | 07.35 | -.47 | Varsselder | 07.21 | -.42 | |
Megchelen | 07.41 | -.53 | Azewijn | 07.25 | -.46 | |
vertrek 195 | 07.42 | -.58 | Lengel | 07.29 | -.51 | |
Gendringen | 07.48 | -.04 | ‘s-Heerenberg | 07.34 | -.57 | |
Blenk/Keurk./Debbesh. | 07.53 | -.09 | vertrek 197 | 07.40 | -.59 | |
Ulft Dru / Noord | 07.56 | -.12 | Lengel | 07.43 | -.02 | |
Etten | 07.59 | -.15 | Azewijn | 07.47 | -.06 | |
Kerk/Kameleon/Antonia | 08.03 | -.19 | Varsselder | 07.52 | -.11 | |
Terborg station | 08.07 | -.23 | Achter de Blenk | 07.55 | -.14 | |
vertrek 197 | 08.30 | -.30 | Bontebrug | 07.58 | -.17 | |
Lovink /Schuylenburgh | 08.33 | -.33 | Silvolde Markt etc. | 08.01 | -.20 | |
Slivolde Markt etc. | 08.34 | -.34 | Schuylenburgh/Lovink | 08.03 | -.22 | |
Bontebrug / Keurkamer | 08.36 | -.36 | Terborg station | 08.08 | -.27 | |
Achter de Blenk | 08.39 | -.39 | vertrek 195 |
08.30 | -.30 | |
Varsselder | 08.42 | -.42 | Antonia/Kameleon/Kerk | 08.32 | -.33 | |
Azewijn | 08.46 | -.46 | Etten | 08.35 | -.35 | |
Lengel | 08.51 | -.51 | Ulft Noord / Dru | 08.39 | -.39 | |
‘s-Heerenberg | 08.59 | 19.00 | Deb./ de Blenk/Keurk. | 08.42 | -.42 | |
Lengel / Azewijn | 09.02 | -.09 | Gendringen | 08.47 | -.47 | |
Achter de Blenk | 09.14 | -.17 | Megchelen 195 | 08.58 | -.58 | |
Gendringen |
09.04 | -.04 | ||||
Debbeshoek/de Blenk | 09.09 | -.09 | ||||
01-01-2024 |
De volgende menu’s bieden alle haltes per lijn aan: Arriva (http://Arriva.nl)
bbv Montferland (buurtbusmontferland); bbv Halle /Sinderen (buurtbushallesinderen) en bbv Aalten /Ruurlo (buurtbusaaltenruurlo)